Мочеточниковый опухолевый стент UROSOFT 60521020
Набор мочеточникового онкологического стента для опухолей мочеточника с проводником . Особая конструкция с усиленной полиамидом центральной частью стента обеспечивает оптимальный дренаж в условиях усиленной обтурации опухолью, либо при задержке мочи у беременных.Лоханочный завиток однопетлевой, с конусообразным кончиком открытого типа. Пузырный завиток - однопетлевой, с черной рентгенконтрастной меткой и ретракционной нитью из монофиламентного нейлона. Мягкий материал завитков "поросячьего кончика" с дренирующими отверстиями обеспечивает пациенту максимальный комфорт, а повышенная жесткость полиамидной части предотвращает пережимание стента. Платиновые маркеры позволяют распознать стент при рентгене.
Все размеры и артикулы:
Артикул | Диаметр(F) | Длина (см) | Шт.в коробке | Проводник |
60521020 | 6 | 20 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60521030 | 6 | 22 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60521040 | 6 | 24 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60521050 | 6 | 26 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60521060 | 6 | 28 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60522020 | 7 | 20 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60522030 | 7 | 22 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60522040 | 7 | 24 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60522050 | 7 | 26 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60522060 | 7 | 28 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60523020 | 8 | 20 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60523030 | 8 | 22 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60523040 | 8 | 24 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60523050 | 8 | 26 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
60523060 | 8 | 28 | 5 | С проводником сталь + PTFE |
Мочеточниковый стент INLAY 776400
Мочеточниковый стент INLAY имеет скользкое покрытие, облегчающее введение.При температуре тела становится мягче на 50%. Суженый кончик стнета позволяет обходить препятствие. Толкатель с рентгеноконтрастным кольцом способствует точности размещения стента.Имеет открытый тип.
Все размеры и артикулы:
Артикул | Диаметр (F) | Длина (см) | Шт.в упаковке | Проводник |
776400 | 4,7 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776600 | 6 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776700 | 7 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776800 | 8 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
778400 | 4,7 | 22-32 | 1 | - |
778600 | 6 | 22-32 | 1 | - |
778700 | 7 | 22-32 | 1 | - |
778800 | 8 | 22-32 | 1 | - |
776414 | 4,7 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776420 | 4,7 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776422 | 4,7 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776424 | 4,7 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776426 | 4,7 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776428 | 4,7 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776614 | 6 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776620 | 6 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776622 | 6 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776624 | 6 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776626 | 6 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776628 | 6 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776714 | 7 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776720 | 7 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776722 | 7 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776724 | 7 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776726 | 7 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776728 | 7 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776814 | 8 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776820 | 8 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776822 | 8 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776824 | 8 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776826 | 8 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
776828 | 8 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
778414 | 4,7 | 14 | 1 | - |
778424 | 4,7 | 24 | 1 | - |
778426 | 4,7 | 26 | 1 | - |
778428 | 4,7 | 28 | 1 | - |
778620 | 6 | 20 | 1 | - |
778622 | 6 | 22 | 1 | - |
778624 | 6 | 24 | 1 | - |
778626 | 6 | 26 | 1 | - |
778628 | 6 | 28 | 1 | - |
778722 | 7 | 22 | 1 | - |
778724 | 7 | 24 | 1 | - |
778726 | 7 | 26 | 1 | - |
778728 | 7 | 28 | 1 | - |
778822 | 8 | 22 | 1 | - |
778824 | 8 | 24 | 1 | - |
778826 | 8 | 26 | 1 | - |
778828 | 8 | 28 | 1 | - |
Мочеточниковый стент INLAY OPTIMA 786400
Стент мочеточниковый для внутреннего дренирования . Изготовлен из биосовместимого рентгенконтрастного полимера - пелетана ( производное мягкого полиуретана), с гидрофобным покрытием, которое обеспечивает стабилизацию уровня pH мочи на протяжении всего времени нахождения стента, препятствующим солевой инкрустации и формированию биопленок. Стент с градуировкой, двойной пигтейл.В зависимости от диаметра стента, он размягчается под воздействием температуры тела на 29-49%, обеспечивая максимальный комфорт пациенту. Открытый тип.
Все размеры и артикулы:
Артикул | Диаметр(F) | Длина (см) | Шт.в упаковке | Проводник |
786400 | 4,7 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786600 | 6 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786700 | 7 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786800 | 8 | 22-32 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
788400 | 4,7 | 22-32 | 1 | - |
788600 | 6 | 22-32 | 1 | - |
788700 | 7 | 22-32 | 1 | - |
788800 | 8 | 22-32 | 1 | - |
786414 | 4,7 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786420 | 4,7 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786422 | 4,7 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786424 | 4,7 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786426 | 4,7 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786428 | 4,7 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786430 | 4,7 | 30 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786614 | 6 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786620 | 6 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786622 | 6 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786624 | 6 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786626 | 6 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786628 | 6 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786630 | 6 | 30 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786714 | 7 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786720 | 7 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786722 | 7 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786724 | 7 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786726 | 7 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786728 | 7 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786730 | 7 | 30 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786814 | 8 | 14 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786820 | 8 | 20 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786822 | 8 | 22 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786824 | 8 | 24 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786826 | 8 | 26 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786828 | 8 | 28 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
786830 | 8 | 30 | 1 | С гидрофильным проводником NiCore |
788414 | 4,7 | 14 | 1 | - |
788420 | 4,7 | 20 | 1 | - |
788422 | 4,7 | 22 | 1 | - |
788424 | 4,7 | 24 | 1 | - |
788426 | 4,7 | 26 | 1 | - |
788428 | 4,7 | 28 | 1 | - |
788430 | 4,7 | 30 | 1 | - |
788614 | 6 | 14 | 1 | - |
788620 | 6 | 20 | 1 | - |
788622 | 6 | 22 | 1 | - |
788624 | 6 | 24 | 1 | - |
788626 | 6 | 26 | 1 | - |
788628 | 6 | 28 | 1 | - |
788630 | 6 | 30 | 1 | - |
788714 | 7 | 14 | 1 | - |
788720 | 7 | 20 | 1 | - |
788722 | 7 | 22 | 1 | - |
788724 | 7 | 24 | 1 | - |
788726 | 7 | 26 | 1 | - |
788728 | 7 | 28 | 1 | - |
788730 | 7 | 30 | 1 | - |
788814 | 8 | 14 | 1 | - |
788820 | 8 | 20 | 1 | - |
788822 | 8 | 22 | 1 | - |
788824 | 8 | 24 | 1 | - |
788826 | 8 | 26 | 1 | - |
788828 | 8 | 28 | 1 | - |
788830 | 8 | 30 | 1 | - |
Мочеточниковый стент UROSOFT 57400010
Мочеточниковый стент типа "двойной пигтейл" , выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана. Лоханочный завиток с конусообразным кончиком открытого типа. Пузырный завиток с черной рентгенконтрастной меткой и ретракционной нитью из монофиламентного нейлона. Мягкий материал завитков с дренирующими отверстиями обеспечивает пациенту максимальный комфорт. Платиновые маркеры позволяют точно разместить стент. Открытый тип.
Все размеры и артикулы:
Артикул | Диаметр(F) | Длина (см) | Шт.в коробке | Проводник |
57400010 | 4,7 | 12 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57400016 | 4,7 | 18 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57400020 | 4,7 | 20 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57400030 | 4,7 | 22 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57400040 | 4,7 | 24 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57400050 | 4,7 | 26 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57400060 | 4,7 | 28 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410010 | 6 | 12 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410016 | 6 | 18 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410020 | 6 | 20 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410030 | 6 | 22 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410040 | 6 | 24 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410050 | 6 | 26 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410060 | 6 | 28 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57410080 | 6 | 30 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57420010 | 7 | 12 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57420016 | 7 | 18 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57420020 | 7 | 20 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57420030 | 7 | 22 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57420040 | 7 | 24 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57420050 | 7 | 26 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57420060 | 7 | 28 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57430010 | 8 | 12 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57430016 | 8 | 18 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57430020 | 8 | 20 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57430030 | 8 | 22 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57430040 | 8 | 24 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57430050 | 8 | 26 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57430060 | 8 | 28 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57440010 | 9 | 12 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57440020 | 9 | 20 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57440030 | 9 | 22 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57440040 | 9 | 24 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57440050 | 9 | 26 | 10 | С проводником сталь + PTFE |
57440060 | 9 | 28 | 10 | С проводником сталь + PTFE |