Столбик забираемого биоптата – 17 мм.Игла эхоконтрастна, имеет насечки через 1 см.Поставляется толщиной 14 - 20G, длиной 10 - 30 см.Разные размеры маркируются разными цветами посадочных мест.Рекомендуется использовать с коаксиальным
интродюсером.
Артикул | Диаметр (G)/ Длина (см) |
ACN1410MF | 14 x 10 |
ACN1412MF | 14 x 12 |
ACN1416MF | 14 x 16 |
ACN1420MF | 14 x 20 |
ACN1610MF | 16 x 10 |
ACN1616MF | 16 x 16 |
ACN1620MF | 16 x 20 |
ACN1625MF | 16 x 25 |
ACN1810MF | 18 x 10 |
ACN1816MF | 18 x 16 |
ACN1820MF | 18 x 20 |
ACN1825MF | 18 x 25 |
ACN1830MF | 18 x 30 |
ACN2010MF | 20 x 10 |
ACN2016MF | 20 x 16 |
ACN2020MF | 20 x 20 |
Высококачественная игла для биопсии обеспечивает получение гистологических образцов для диагностики подозрительных поражений:
• Выемка образца 19 мм обеспечивает достаточное количество ткани для клинической диагностики
• Уникальная конструкция хаба позволяет отказаться от спейсеров на иголке
• Сантиметровая маркировка (отметки) служит ориентиром для точного определения глубины введения иглы
• Иглы имеют эхогенный кончик для точного позиционирования под контролем УЗИ
• Хабы имеют цветовую маркировку для облегчения определения размера колеи.
• Доступны оптимальные коаксиальные интродьюсерные иглы.
Артикул | Диаметр (G)/ Длина (см) |
765014100 | 14 x 10 |
765014120 | 14 x 12 |
765014160 | 14 x 16 |
765014200 | 14 x 20 |
765016100 | 16 x 10 |
765016160 | 16 x 16 |
765016200 | 16 x 20 |
765016250 | 16 x 25 |
765018100 | 18 x 10 |
765018160 | 18 x 16 |
765018200 | 18 x 20 |
765018250 | 18 x 25 |
765018300 | 18 x 30 |
765020100 | 20 x 10 |
765020160 | 20 x 16 |
765020200 | 20 x 20 |
Разработаны специально для использования с автоматическими инструментами для биопсии Pro-Mag Ultra ST.
Высококачественные иглы для кор-биопсии обеспечивают получение гистологических образцов для диагностики подозрительных поражений.Выемка образца 9 мм обеспечивает достаточное количество ткани для клинической диагностики.Уникальная запатентованная конструкция хаба заменяет наобходимость наличия «спейсеров».Сантиметровая маркировка (отметки) служит ориентиром для точного определения глубины введения иглы. Иглы имеют эхогенный кончик для точного позиционирования под контролем УЗИ. Хабы имеют цветовую маркировку для облегчения определения размера (G).Доступны оптимальные коаксиальные интродьюсерные иглы.
Артикул | Диаметр (G)/ Длина (см) |
765114080 | 14 x 8 |
765114120 | 14 x 12 |
765114160 | 14 x 16 |
765116080 | 16 x 8 |
765116120 | 16 x 12 |
765116160 | 16 x 16 |
765118080 | 18 x 8 |
765118120 | 18 x 12 |
765118160 | 18 x 16 |
765120080 | 20 x 8 |
765120120 | 20 x 12 |
765120160 | 20 x 16 |
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT M к автоматической биопсийной системе Bard Magnum (Бард Магнум) TM 14G, 16G, 18G, 19G, 21G
Артикулы MDL:
Артикул | Диаметр,G x Длина,мм | Конфигурация |
MGk11210 | 12 x 100 | стандартная |
MGk11213 | 12 x 130 | стандартная |
MGk11215 | 12 x 150 | нестандартная |
MGk11216 | 12 x 160 | нестандартная |
MGk11220 | 12 x 200 | нестандартная |
MGk11410 | 14 x 100 | стандартная |
MGk11413 | 14 x 130 | стандартная |
MGk11416 | 14 x 160 | стандартная |
MGk11420 | 14 x 200 | стандартная |
MGk11610 | 16 x 100 | стандартная |
MGk11613 | 16 x 130 | стандартная |
MGk11615 | 16 x 150 | нестандартная |
MGk11616 | 16 x 160 | стандартная |
MGk11620 | 16 x 200 | стандартная |
MGk11810 | 18 x 100 | стандартная |
MGk11813 | 18 x 130 | стандартная |
MGk11815 | 18 x 150 | нестандартная |
MGk11816 | 18 x 160 | стандартная |
MGk11820 | 18 x 200 | стандартная |
MGk11825 | 18 x 250 | стандартная |
MGk11830 | 18 x 300 | нестандартная |
MGk12010 | 20 x 100 | нестандартная |
MGk12013 | 20 x 130 | нестандартная |
MGk12016 | 20 x 160 | нестандартная |
MGk12020 | 20 x 200 | нестандартная |
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT P к автоматической биопсийной системе Pro Mag 2.5 Ultra 14G, 16G, 18G, 20G
Артикулы: MGP1410, MGP1412, MGP1416, MGP1420, MGP1610, MGP1612, MGP1616, MGP1620, MGP1810, MGP1812, MGP1816, MGP1820, MGP1825, MGP1830, MGP2010, MGP2012, MGP2016, MGP2020
Игла для мягкотканной биопсии FAST-CUT E к автоматической биопсийной системе Pro Mag TM Ultra 2.2 14G, 16G, 18G, 20G
Артикулы: VE1410, VE1413, VE1415, VE1416, VE1420, VE1610, VE1613, VE1615, VE1616, VE1620, VE1810, VE1813, VE1815, VE1816, VE1820, VE2010, VE2012, VE2015, VE2016, VE2020