Установка в нижней части руки возможна благодаря компактной ,сверх низкопрофильной конструкции. Большая площадь мембраны обеспечивает более легкие пункции. Идеален для пациентов с малой массой тела, или желающих лучшего косметического результата имплантации. Позволяет производить имплантацию в область плеча.
Артикул | Диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Опции катетера | Длина катетера |
0605640CE | 6 | 1.3 | Полиуретановый катетер | 75 |
Ultra SlimPort Low-Profile M.R.I.
Материл - Пластик
Основание - 17 х 23 мм
Высота - 9.2 мм
Вес - 2.9 гр
Внутренний объем - 0.3 мл
Форма отверстий - Круглая
Мембрана (диаметр) - 7,6 х 12,3 мм (овал)
Обеспечивает неоднократный доступ к сосудистой системе с помощью классического размещения на груди (для небольших и/или кахексичных пациентов) или, альтернативно, в верхней части руки. Показан для подачи лекарственных препаратов, внутривенного вливания, парентеральных пищевых растворов и препаратов крови. Также для взятия образцов крови.
Приемлемы Иглы Губера 19, 20, 22 G.
Артикул | Диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Отдельный ком плект для иглы интродьюсера |
Опции катетера | Длина катетера |
0605490CE | 6 | 1.3 | 0607770CE | Полиуретановый катетер | 75 |
0605510CE | 6 | 1.3 | - | Полиуретановый катетер | 75 |
0606200CE | 6.6 | 1 | 0607770CE | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0606100CE | 6.6 | 1 | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0602180CE | 6.6 | 1 | 0607770CE | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0602190CE | 6.6 | 1 | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0606150CE | 8 | 1.5 | - | Полиуретановый катетер | 75 |
Маленькая площадь основания порта. Низкопрофильная конусная конструкция. Конструкция порта обеспечивает биосовместимость и прочность титана небольшого веса, комфортная конструкция.
Артикул | Диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Доступные опции комплекта | Отдельный ком плект проводни ковой иглы |
Отдельный комплект иглы микроинтр | Длина катетера |
0605560CE | 6 | 1.3 | Базовый | 0601170CE | 0658904CE | 75 |
0605550CE | 6 | 1.3 | Расщепл. интродюсер | - | 0658904CE | 75 |
0605510CE | 6 | 1.3 | Микроинтродюсер | - | - | 75 |
Широкая силиконовая мембрана упрощает терапию. Конструкция порта обеспечивает биосовместимость и прочность титана, лёгкий вес и удобство. Заполненное биосовместимым силиконом основание способствует восстановлению ткани в хирургическом кармане.
Защитная насадка защищает от пункций катетера в месте подключения порта к катетеру. Ободок конической формы уменьшает риск экстравазации, позволяя изменить направление иглы в мембрану.
Широкий просвет улучшает скорость потока, снижая процент тромбообразования.
Артикул | Диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Отдельный ком плект для иглы интродьюсера |
Опции катетера | Длина катетера |
0607301CE | 6 | 1.3 | 0607770CE | Полиуретановый катетер | 75 |
0607302CE | 6 | 1.3 | - | Полиуретановый катетер | 75 |
0602240CE | 6.6 | 1 | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0602280CE | 6.6 | 1 | 0601170CE | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0602290CE | 6.6 | 1 | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0602220CE | 6.6 | 1 | 0601170CE | Силиконовый катетер с открыт. концом | 75 |
0602820CE | 8 | 1.5 | 0607780CE | Катетер Groshong | 50 |
0602810CE | 8 | 1.5 | - | Катетер Groshong | 50 |
0605300CE | 8 | 1.6 | 0607780CE | Полиуретановый катетер | 61 |
0605320CE | 8 | 1.6 | - | Полиуретановый катетер | 61 |
0602210CE | 9.6 | 1.6 | 0601170CE | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0602230CE | 9.6 | 1.6 | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0602260CE | 9.6 | 1.6 | 0601170CE | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0602270CE | 9.6 | 1.6 | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
Имплантируемый порт добваляет новое понятие в установке порта. Разработанный особенным образом, X-Por isp имплантируемый порт имеет средний размер. Компактный размер и высота размером только 11.7 мм обеспечивает лёгкую установку и удаление порта. Как следствие, требуется маленький карман для порта, который упрощает установку и помогает обеспечить комфорт пациента.
Артикул | Диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Отдельный ком плект проводни ковой иглы |
Отдельный комплект иглы интродьюсера | Опции катетера | Длина катетера |
0607500CE | 6 | 1.3 | 0601170CE | 0658904CE | Полиуретановый катетер | 75 |
0607530CE | 6 | 1.3 | - | 0658904CE | Полиуретановый катетер | 75 |
0657500CE | 6 | 1.3 | - | - | Полиуретановый катетер | 75 |
7707540CE | 8 | 1.5 | - | 0658904CE | Катетер Groshong | 50 |
7757540CE | 8 | 1.5 | - | - | Катетер Groshong | 50 |
0607510CE | 8 | 1.6 | 0607780CE | 0658904CE | Полиуретановый катетер | 61 |
0607540CE | 8 | 1.6 | - | 0658904CE | Полиуретановый катетер | 61 |
0657510CE | 8 | 1.6 | - | - | Полиуретановый катетер | 61 |
0607520CE | 9.6 | 1.6 | 0601170CE | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0657525CE | 9.6 | 1.6 | - | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0657520CE | 9.6 | 1.6 | - | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0607555CE | 9.6 | 1.6 | - | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0607550CE | 9.6 | 1.6 | - | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
0607525CE | 9.6 | 1.6 | - | - | Силиконовый катетер с открыт. концом | 76 |
Идеально подходит для установки на груди для небольших пациентов.Коническая конструкция упрощает установку порта в хирургический карман. Низкий профиль позволяет создать более маленький карман для порта. Тыльная установка пришивных отверстий способствует лёгкому пришиванию. Прочный и закруглённый кончик полиуретанового катетера упрощает продвижение в вену. Запирающий механизм катетера предназначен для безопасности и для удобства прикрепления.
Артикул | Диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Отдельный ком плект проводни ковой иглы |
Отдельный комплект иглы интродьюсера | Опции катетера | Длина катетера |
0605840CE | 6 | 1.3 | 0601170C | 0658904CE | Полиуретановый катетер | 75 |
0605850CE | 6 | 1.3 | - | 0658904CE | Полиуретановый катетер | 75 |
0655870CE | 6 | 1.3 | - | - | Полиуретановый катетер | 75 |
Имплантируемая порт-система – это инновационное медицинское устройство, представляющее собой катетер, установленный в одну из центральных вен или полость человеческого организма и соединенный с титановой камерой, внедренной под кожу. Это устройство модернизирует способы проведения медицинских процедур и заключает в себе ряд преимуществ для пациентов и медицинских специалистов.
Сфера применения порт-систем весьма разнообразна:
Порт-системы разнообразны и подразделяются на виды в зависимости от места их имплантации. Места имплантации включают верхнюю часть груди, вены и артерии, а также нижнюю часть тела.
Существуют различные типы порт-систем, от стандартных до малых и сверхмалых, каждый из которых обладает уникальными характеристиками и предназначением. Вот некоторые из них:
Стандартый тип порта имеет диаметр мембраны от 12 до 12,5 мм, высота от 11,5 до 13,2 мм, длина от 32х23 до 53х26 мм, вес от 6 до 14 г, остаточный объем камеры от 0,33 до 0,5 мл.
Малый порт имеет диаметр мембраны от 8 до 9,5 мм, высота от 9,7 до 11 мм, длина от 26х20 до 42х22 мм, вес от 4 до 7,5 г, остаточный объем камеры от 0,15 до 0,25 мл.
Сверхмалый порт имеет диаметр мембраны 7,6 мм, высота 8,7 мм, длина 22х18 мм, вес 3 г, остаточный объем камеры 0,15 мл.