Игла для аспирации костного мозга «легкого» типа PEN-BONE: 14G, 15G, 15G, 18G
Артикул: PI1435/100, PI1425/90, PI1410/75, PI1535/100, PI1525/90, PI1510/75, PI1635/100, PI1625/90, PI1610/75, PI1835/100, PI1825/90, PI1810/75, PIE1435/100, PIE1425/90, PIE1410/75, PIE1535/100, PIE1525/90, PIE1510/75, PIE1635/100, PIE1625/90, PIE1610/75, PIE1835/100, PIE1825/90, PIE1810/75, PIP1455/95, PIP1430/90, PIP1410/50, PIP1555/95, PIP1530/90, PIP1510/50, PIP1655/95, PIP1630/90, PIP1610/50, PIP1855/95, PIP1830/90, PIP1810/50
Medax
Игла Кассирского для стернальной пункции PERFECTUS
Игла Кассирского с крылышками, PS версия, PF версия
Игла Кассирского с крылышками и упорной полусферической рукояткой, MA версия, ME версия
GTA
NAXI - стернальная игла для аспирации костного мозга
NAXI 1401, NAXI 1403, NAXI 1501, NAXI 1503, NAXI 1601, NAXI 1603, NAXI 1801, NAXI 1803
Bloodline Tsunami Medical
Игла для забора костного мозга со съемными крылышками, код: TBLW
Предназначение: Игла для забора костного мозга у детей, код: TBL
TBL 13/100, TBL 13/120, TBL 13/140, TBL 14/50, TBL 14/70, TBL 14/90
Sterylab
Игла для биопсии костного мозга - MIELO-CAN
MCN01, MCN02, MCN22, MCN03, MCN04 18G 15G 14G 10-50мм 20-60мм 40-80мм
Bard
Angiotech
Артикул | Диаметр,G x Длина, мм | OEM | ||||
Medax | GTA | Bard | Tsunami | Sterylab | ||
PI1410/75 | 14 x 10-75 | Perfectus 14 020 | NAXI 1401 | - | ABL 14/30 | - |
Perfectus 14 030 | ||||||
Perfectus 14035 | ||||||
Perfectus 14 040 | ||||||
Perfectus 14 045 | ||||||
Perfectus 14 050 | ||||||
Perfectus 14 055 | ||||||
Perfectus 14 060 | ||||||
Perfectus 14 065 | ||||||
Perfectus 14 070 | ||||||
Perfectus 14075 | ||||||
PI1425/90 | 14 x 25-90 | Perfectus 14 030 | NAXI 1403 | - | ABL 14/50 | - |
Perfectus 14035 | ||||||
Perfectus 14 040 | ||||||
Perfectus 14 045 | ||||||
Perfectus 14 050 | ||||||
Perfectus 14 055 | ||||||
Perfectus 14 060 | ||||||
Perfectus 14 065 | ||||||
Perfectus 14 070 | ||||||
Perfectus 14 075 | ||||||
Perfectus 14 080 | ||||||
Perfectus 14 085 | ||||||
Perfectus 14090 | ||||||
PI1435/100 | 14 x 35-100 | Perfectus 14 035 | - | - | ABL 14/70 | Sterylab MCN 04 |
Perfectus 14 040 | ||||||
Perfectus 14 045 | ||||||
Perfectus 14 050 | ||||||
Perfectus 14 055 | ||||||
Perfectus 14 060 | ||||||
Perfectus 14 065 | ||||||
Perfectus 14 070 | ||||||
Perfectus 14 075 | ||||||
Perfectus 14 080 | ||||||
Perfectus 14 085 | ||||||
Perfectus 14 090 | ||||||
Perfectus 14 095 | ||||||
Perfectus 14100 | ||||||
PI1510/75 | 15 x 10-75 | Perfectus 15 020 | NAXI 1501 | - | ABL 15/30 | Sterylab MCN 02 |
Perfectus 15 030 | Sterylab MCN 03 | |||||
Perfectus 15035 | ||||||
Perfectus 15 040 | ||||||
Perfectus 15 045 | ||||||
Perfectus 15 050 | ||||||
Perfectus 15 055 | ||||||
Perfectus 15 060 | ||||||
Perfectus 15 065 | ||||||
Perfectus 15 070 | ||||||
Perfectus 15075 | ||||||
PI1525/90 | 15 x 25-90 | Perfectus 15 030 | NAXI 1503 | - | ABL 15/50 | Sterylab MCN 04 |
Perfectus 15035 | ||||||
Perfectus 15 040 | ||||||
Perfectus 15 045 | ||||||
Perfectus 15 050 | ||||||
Perfectus 15 055 | ||||||
Perfectus 15 060 | ||||||
Perfectus 15 065 | ||||||
Perfectus 15 070 | ||||||
Perfectus 15 075 | ||||||
Perfectus 15 080 | ||||||
Perfectus 15 085 | ||||||
Perfectus 15090 | ||||||
PI1535/100 | 15 x 35-100 | Perfectus 15 035 | - | - | ABL 15/70 | - |
Perfectus 15 040 | ||||||
Perfectus 15 045 | ||||||
Perfectus 15 050 | ||||||
Perfectus 15 055 | ||||||
Perfectus 15 060 | ||||||
Perfectus 15 065 | ||||||
Perfectus 15 070 | ||||||
Perfectus 15 075 | ||||||
Perfectus 15 080 | ||||||
Perfectus 15 085 | ||||||
Perfectus 15 090 | ||||||
Perfectus 15 095 | ||||||
Perfectus 15100 | ||||||
PI1610/75 | 16 x 10-75 | Perfectus 16 020 | NAXI 1601 | - | ABL 16/30 | - |
Perfectus 16 030 | ||||||
Perfectus 16035 | ||||||
Perfectus 16 040 | ||||||
Perfectus 16 045 | ||||||
Perfectus 16 050 | ||||||
Perfectus 16 055 | ||||||
Perfectus 16 060 | ||||||
Perfectus 16 065 | ||||||
Perfectus 16 070 | ||||||
Perfectus 16075 | ||||||
PI1625/90 | 16 x 25-90 | Perfectus 16 030 | NAXI 1603 | - | ABL 16/50 | - |
Perfectus 16035 | ||||||
Perfectus 16 040 | ||||||
Perfectus 16 045 | ||||||
Perfectus 16 050 | ||||||
Perfectus 16 055 | ||||||
Perfectus 16 060 | ||||||
Perfectus 16 065 | ||||||
Perfectus 16 070 | ||||||
Perfectus 16 075 | ||||||
Perfectus 16 080 | ||||||
Perfectus 16 085 | ||||||
Perfectus 16090 | ||||||
PI1635/100 | 16 x 35-100 | Perfectus 16 035 | - | - | ABL 16/70 | - |
Perfectus 16 040 | ||||||
Perfectus 16 045 | ||||||
Perfectus 16 050 | ||||||
Perfectus 16 055 | ||||||
Perfectus 16 060 | ||||||
Perfectus 16 065 | ||||||
Perfectus 16 070 | ||||||
Perfectus 16 075 | ||||||
Perfectus 16 080 | ||||||
Perfectus 16 085 | ||||||
Perfectus 16 090 | ||||||
Perfectus 16 095 | ||||||
Perfectus 16100 | ||||||
PI1810/75 | 18 x 10-75 | Perfectus 18 020 | NAXI 1801 | - | ABL 18/30 | MCN 01 |
Perfectus 18 030 | ||||||
Perfectus 18035 | ||||||
Perfectus 18 040 | ||||||
Perfectus 18 045 | ||||||
Perfectus 18 050 | ||||||
Perfectus 18 055 | ||||||
Perfectus 18 060 | ||||||
Perfectus 18 065 | ||||||
Perfectus 18 070 | ||||||
Perfectus 18075 | ||||||
PI1825/90 | 18 x 25-90 | Perfectus 18 030 | NAXI 1803 | - | ABL 18/50 | - |
Perfectus 18035 | ||||||
Perfectus 18 040 | ||||||
Perfectus 18 045 | ||||||
Perfectus 18 050 | ||||||
Perfectus 18 055 | ||||||
Perfectus 18 060 | ||||||
Perfectus 18 065 | ||||||
Perfectus 18 070 | ||||||
Perfectus 18 075 | ||||||
Perfectus 18 080 | ||||||
Perfectus 18 085 | ||||||
Perfectus 18090 | ||||||
PI1835/100 | 16 x 35-100 | Perfectus 18 035 | TER II 1616 | - | ABL 18/70 | - |
Perfectus 18 040 | ||||||
Perfectus 18 045 | ||||||
Perfectus 18 050 | ||||||
Perfectus 18 055 | ||||||
Perfectus 18 060 | ||||||
Perfectus 18 065 | ||||||
Perfectus 18 070 | ||||||
Perfectus 18 075 | ||||||
Perfectus 18 080 | ||||||
Perfectus 18 085 | ||||||
Perfectus 18 090 | ||||||
Perfectus 18 095 | ||||||
Perfectus 18100 |
Игла для аспирации костного мозга Pen-Bone (РУ МДЛ, №ФСЗ 2012-13006 от 16.12.2016.pdf) | Скачать |