Основные характеристики и преимущества порта PowerPort isp M.R.I: порт среднего размера, маленький вес для комфорта пациента, уменьшенный артефакт, рентгеноконтрастный идентификатор на дне порта.
Артикул | Диаметр | Внутренний диаметр (мм) | Доступные опции комплекта | Отдельный ком плект проводни ковой иглы |
Опции катетера | Шовные вставки | Длина катетера |
8806060 | 6 | 1.3 | Базовый | 0607770CE | Полиуретановый катетер | Силикон | 75 |
8806061 | 6 | 1.3 | Базовый | 0607770CE | Полиуретановый катетер | Открытый | 75 |
8808060 | 8 | 1.6 | AirGuard | 0607780CE | Полиуретановый катетер | Силикон | 61 |
8808061 | 8 | 1.6 | AirGuard | 0607780CE | Полиуретановый катетер | Открытый | 61 |
8808560 | 8 | 1.5 | Базовый | 0607780CE | Катетер Groshong с клапаном | Силикон | 50 |
8808561 | 8 | 1.5 | Базовый | 0607780CE | Катетер Groshong с клапаном | Открытый | 50 |
В базовый комплект входит : порт, катетер, замки катетера, разъём для промывания, держатель для вен, шприц, игла Губера прямая 22G, игла Губера изогнутая под прямым углом 2 2G, ID карта, инструкция по применению.
PowerPort® isp M.R.I.®
Материл - Титан
Основа - 29
Высота - 11.7
Вес - 5.2
Внутренний объем - 0.6
Форма отверстий - Круглая
Мембрана -13
Максимум пункций с иглой 19 G 208